
主要參數(shù):
| 檢測(cè)器 | 線性CCD | 
| 光源 | 長(zhǎng)效氙閃燈 | 
| 波長(zhǎng)范圍 | 190 nm - 1000 nm(0.5 nm步進(jìn)調(diào)節(jié)) | 
| 波長(zhǎng)準(zhǔn)確性 | + 0.5 nm | 
| 測(cè)度時(shí)間(全光譜) | 1 s | 
| 測(cè)度模式 | 能量模式,吸光度模式,透光度模式 | 
| 樣品檢測(cè)通道 | 單通道,8通道,9通道,16通道多種可選 | 
| 樣品量 | 0.3 μl – 5 μl | 
| 檢測(cè)光程 | 0.1 mm,0.2 mm,1 mm,10 mm | 
| 操控器(選配) | 10英寸彩色觸屏,win8.1 | 
| 接口 | USB | 
| 儀器重量 | 約10 kg | 
| 儀器尺寸 | 290×384(含觸控屏)×370 mm (W×H×D) | 
主要功能:
1.常規(guī)的標(biāo)準(zhǔn)曲線法測(cè)定樣品濃度;
2.生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)常用方法,核酸、蛋白等生物樣品的濃度、純度測(cè)定;
3.用戶可自行設(shè)計(jì)檢測(cè)方法和編輯計(jì)算公式,以實(shí)現(xiàn)一些個(gè)性化的實(shí)驗(yàn)應(yīng)用,一個(gè)公式中最多可包含6個(gè)波長(zhǎng)的檢測(cè)值;
4.光譜掃描、動(dòng)力學(xué)檢測(cè)、單/雙波長(zhǎng)至6波長(zhǎng)的檢測(cè)等。